<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Firma &#187; Tag 4 &#8211; 06.03.2010</title>
	<atom:link href="http://www.pokerfirma.de/category/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerfirma.de</link>
	<description>Die ganze Welt ist Poker!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chipcounts</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/chipcounts-178/43914</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/chipcounts-178/43914#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/chipcounts-178/43914</guid>
		<description><![CDATA[<br/>


Kevin MacPhee
USA

6070000


Ketul Nathwani
UK

4685000


Ilari Tahkokallio
Finland

3940000


Marc Inizan
France

3655000


Marcel Koller
Switzerland

3590000


Artur Wasek
Poland

3530000


Marko Neumann
Germany

2185000


Nico Behling
Germany

960000



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table>
<tbody>
<tr>
<td>Kevin MacPhee</td>
<td>USA</td>
<td></td>
<td>6070000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ketul Nathwani</td>
<td>UK</td>
<td></td>
<td>4685000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ilari Tahkokallio</td>
<td>Finland</td>
<td></td>
<td>3940000</td>
</tr>
<tr>
<td>Marc Inizan</td>
<td>France</td>
<td></td>
<td>3655000</td>
</tr>
<tr>
<td>Marcel Koller</td>
<td>Switzerland</td>
<td></td>
<td>3590000</td>
</tr>
<tr>
<td>Artur Wasek</td>
<td>Poland</td>
<td></td>
<td>3530000</td>
</tr>
<tr>
<td>Marko Neumann</td>
<td>Germany</td>
<td></td>
<td>2185000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nico Behling</td>
<td>Germany</td>
<td></td>
<td>960000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/chipcounts-178/43914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bustouts Und Payouts</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/bustouts-und-payouts/43906</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/bustouts-und-payouts/43906#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/bustouts-und-payouts/43906</guid>
		<description><![CDATA[<br/>


9.
€ 50,000
Norman Kastner



10
€ 50,000
Alfonso Amendola



11
€ 40,000
Luca Cainelli



12
€ 40,000
Paul Thomas Otto



13
€ 30,000
Evgeniy Zaytsev



14
€ 30,000
Carsten Joh



15
€ 25,000
Stefan Huber



16
€ 25,000
Ilya Gorodetskiy



17
€ 23,500
Lennart Holz



18
€ 23,500
Mathias Kuerschner



19
€ 23,500
Jude Ainsworth




20
€ 23,500
Theo Jorgensen



21
€ 23,500
Jonas Gutteck



22
€ 23,500
Joao Barbosa



23
€ 23,500
Johannes Strassmann




24
€ 23,500
The Duc Ngo



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>9.</td>
<td>€ 50,000</td>
<td>Norman Kastner</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>€ 50,000</td>
<td>Alfonso Amendola</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>€ 40,000</td>
<td>Luca Cainelli</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>€ 40,000</td>
<td>Paul Thomas Otto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>€ 30,000</td>
<td>Evgeniy Zaytsev</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>€ 30,000</td>
<td>Carsten Joh</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>€ 25,000</td>
<td>Stefan Huber</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>€ 25,000</td>
<td>Ilya Gorodetskiy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>€ 23,500</td>
<td>Lennart Holz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>€ 23,500</td>
<td>Mathias Kuerschner</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>€ 23,500</td>
<td>Jude Ainsworth</td>
<td><a href="http://www.pokernews.com/pokerstars/"><br />
</a></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>€ 23,500</td>
<td>Theo Jorgensen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>€ 23,500</td>
<td>Jonas Gutteck</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>€ 23,500</td>
<td>Joao Barbosa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>€ 23,500</td>
<td>Johannes Strassmann</td>
<td><a href="http://www.pokernews.com/pokerstars/"><br />
</a></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>€ 23,500</td>
<td>The Duc Ngo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/bustouts-und-payouts/43906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 4 ist Vorbei</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/tag-4-ist-vorbei/43904</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/tag-4-ist-vorbei/43904#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/tag-4-ist-vorbei/43904</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Es war einer der schwärzesten Tage in der deutschen Pokergeschichte und jetzt ist er zum Glück vorbei. Unmittelbar nacheinander erwischte es den Deutschen Norman Kastner, der mit   in   von Marc Inizan lief und die beiden Italiener Luca Cainelli und Alfonso Amendola. Luca scheiterte mit   an   von Tahkokallio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Es war einer der schwärzesten Tage in der deutschen Pokergeschichte und jetzt ist er zum Glück vorbei. Unmittelbar nacheinander erwischte es den Deutschen Norman Kastner, der mit <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/xa.gif' alt=':Ax:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/xq.gif' alt=':Qx:' class='wp-smiley' /> in <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/xa.gif' alt=':Ax:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/xk.gif' alt=':Kx:' class='wp-smiley' /> von Marc Inizan lief und die beiden Italiener Luca Cainelli und Alfonso Amendola. Luca scheiterte mit <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/xa.gif' alt=':Ax:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/x6.gif' alt=':6x:' class='wp-smiley' /> an <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/xa.gif' alt=':Ax:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/x8.gif' alt=':8x:' class='wp-smiley' /> von Tahkokallio, während Amendola mit Pocket Queens am gefloppten Set Vieren von Ketul Nathwani scheiterte. Morgen geht es um 12 Uhr mit dem Final Table weiter, an dem zwei Deutsche und ein Schweizer sitzten werden. Die offiziellen Chipcounts reichen wir nach, sobald diese vorliegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/tag-4-ist-vorbei/43904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böser Suckout Für Nico</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/suckout-fur-nico/43897</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/suckout-fur-nico/43897#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/suckout-fur-nico/43897</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Gerade hat sich eine krasse Hand am Tisch von Nico Behling abgespielt. Auf einem Board von     ging der Schweizer Marcel Koller all-in. Nico hatte ihn gecovert und ging in den Think Tank. Schließlich entschied er sich mit   zu callen und er lag damit goldrichtig, denn Marcel hielt   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Gerade hat sich eine krasse Hand am Tisch von Nico Behling abgespielt. Auf einem Board von <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/dk.gif' alt=':Kd:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/sq.gif' alt=':Qs:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/s2.gif' alt=':2s:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h6.gif' alt=':6h:' class='wp-smiley' /> ging der Schweizer Marcel Koller all-in. Nico hatte ihn gecovert und ging in den Think Tank. Schließlich entschied er sich mit <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/hq.gif' alt=':Qh:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h10.gif' alt=':10h:' class='wp-smiley' /> zu callen und er lag damit goldrichtig, denn Marcel hielt <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/cq.gif' alt=':Qc:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d9.gif' alt=':9d:' class='wp-smiley' /> Auf dem River drehte der Dealer die <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h9.gif' alt=':9h:' class='wp-smiley' /> um. Eine sehr bittere Karte für Nico und ein harter Schlag für seinen Stack, denn nach dieser Hand bleiben ihm nur noch 900.000. Der Schweizer dagegen stapelt jetzt stolze 3,7 Millionen Chips vor sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/suckout-fur-nico/43897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Maschiert</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/marco-maschiert/43875</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/marco-maschiert/43875#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/marco-maschiert/43875</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Marco Neumann hat in der letzten Viertelstunde zwei schöne Pots vom Chipleader Kevin MacPhee gewonnen. Zunächst turnte er eine Straight und wenig später foldete der Amerikaner auf dem River gegen eine 200K große Bet von ihm. Marco ist jetzt hoch auf 2,3 Millionen Chips. Wir befinden uns in der nächsten Pause, anschließend geht es mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Marco Neumann hat in der letzten Viertelstunde zwei schöne Pots vom Chipleader Kevin MacPhee gewonnen. Zunächst turnte er eine Straight und wenig später foldete der Amerikaner auf dem River gegen eine 200K große Bet von ihm. Marco ist jetzt hoch auf 2,3 Millionen Chips. Wir befinden uns in der nächsten Pause, anschließend geht es mit Level 27 und Blinds von 30K/60 K Ante 5k weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/marco-maschiert/43875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Ausgeschieden</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/paul-ausgeschieden/43872</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/paul-ausgeschieden/43872#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/paul-ausgeschieden/43872</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Auf einem Flop von   :3s:  gingen die Chips in die Mitte. Paul ging mit   all-in und der Pole Artur Wasek callte mit   für den Nut Flush Draw. Gleich am Turn  komplettiert Artur seinen Flush und Paul muss auf Platz 12 für € 40.000 seinen Platz räumen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Auf einem Flop von <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d7.gif' alt=':7d:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d3.gif' alt=':3d:' class='wp-smiley' /> :3s:  gingen die Chips in die Mitte. Paul ging mit <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/sa.gif' alt=':As:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c8.gif' alt=':8c:' class='wp-smiley' /> all-in und der Pole Artur Wasek callte mit <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/dk.gif' alt=':Kd:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d5.gif' alt=':5d:' class='wp-smiley' /> für den Nut Flush Draw. Gleich am Turn <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d2.gif' alt=':2d:' class='wp-smiley' /> komplettiert Artur seinen Flush und Paul muss auf Platz 12 für € 40.000 seinen Platz räumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/paul-ausgeschieden/43872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Für Carsten</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/aus-fur-carsten/43869</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/aus-fur-carsten/43869#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/aus-fur-carsten/43869</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Carsten Joh tratt mit Buben gegen   von Artur Wasek an. Das Board kam     Der River brachte mit dem  das Set für Carsten, aber gleichzeitig auch die Straight für Artur und Carsten musste an die Rails. Für den Russen Evgeniy Zaytsev lief heute gar nichts zusammen. Zunächst verlor er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Carsten Joh tratt mit Buben gegen <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/sa.gif' alt=':As:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/cq.gif' alt=':Qc:' class='wp-smiley' /> von Artur Wasek an. Das Board kam <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/c7.gif' alt=':7c:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/d10.gif' alt=':10d:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/sk.gif' alt=':Ks:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/h6.gif' alt=':6h:' class='wp-smiley' /> Der River brachte mit dem <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/cj.gif' alt=':Jc:' class='wp-smiley' /> das Set für Carsten, aber gleichzeitig auch die Straight für Artur und Carsten musste an die Rails. Für den Russen Evgeniy Zaytsev lief heute gar nichts zusammen. Zunächst verlor er einen Großteil seiner Chips mit Pocket Kings gegen <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/xa.gif' alt=':Ax:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/xj.gif' alt=':Jx:' class='wp-smiley' /> von Nico Behling, bevor er schlussendlich mit <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/hk.gif' alt=':Kh:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/hq.gif' alt=':Qh:' class='wp-smiley' /> an <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/da.gif' alt=':Ad:' class='wp-smiley' /> <img src='http://www.pokerfirma.de/wp-content/plugins/smilies-themer/poker/cardsymbol/sq.gif' alt=':Qs:' class='wp-smiley' /> von Ketul Nathwani scheiterte. Wir sind runter auf 12 Spieler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/aus-fur-carsten/43869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Chipcounts</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/aktuelle-chipcounts-3/43866</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/aktuelle-chipcounts-3/43866#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/aktuelle-chipcounts-3/43866</guid>
		<description><![CDATA[<br/>





Kevin   MacPhee
USA
6.058.000


Ilkka Tahkokallio
Finland
3.050.000


Marcel Koller
Switzerland
2.200.000


Norman Kastner
Germany
2.155.000


Paul Thomas Otto
Germany
2.110.000


Evgeniy Zaytsev
Russia
745.000


Marko Neumann
Germany
1.995.000


Marc Inizan
France
1.780.000


Artur Wasek
Poland
1.700.000


Nico Behling
Germany
2.800.000


Ketul Nathwani
UK
1.295.000


Carsten Joh
Germany
1.080.000


Alfonso Amendola
Italy
740.000


Luca Cainelli
Italy
580.000



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table style="width: 381px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<col width="123"></col>
<col width="196"></col>
<col width="62"></col>
<tbody>
<tr height="21">
<td width="123" height="21">Kevin   MacPhee</td>
<td width="196">USA</td>
<td width="62" align="right">6.058.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Ilkka Tahkokallio</td>
<td>Finland</td>
<td align="right">3.050.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Marcel Koller</td>
<td>Switzerland</td>
<td align="right">2.200.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Norman Kastner</td>
<td>Germany</td>
<td align="right">2.155.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Paul Thomas Otto</td>
<td>Germany</td>
<td align="right">2.110.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Evgeniy Zaytsev</td>
<td>Russia</td>
<td align="right">745.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Marko Neumann</td>
<td>Germany</td>
<td align="right">1.995.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Marc Inizan</td>
<td>France</td>
<td align="right">1.780.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Artur Wasek</td>
<td>Poland</td>
<td align="right">1.700.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Nico Behling</td>
<td>Germany</td>
<td align="right">2.800.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Ketul Nathwani</td>
<td>UK</td>
<td align="right">1.295.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Carsten Joh</td>
<td>Germany</td>
<td align="right">1.080.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Alfonso Amendola</td>
<td>Italy</td>
<td align="right">740.000</td>
</tr>
<tr height="21">
<td height="21">Luca Cainelli</td>
<td>Italy</td>
<td align="right">580.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/aktuelle-chipcounts-3/43866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nico Verdoppelt</title>
		<link>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/nico-verdoppelt/43863</link>
		<comments>http://www.pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/nico-verdoppelt/43863#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag 4 - 06.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[hyatt]]></category>
		<category><![CDATA[kremer]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[spielbank]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokerfirma.de/live-blog/ept-berlin-2010/tag-4-06-03-2010/nico-verdoppelt/43863</guid>
		<description><![CDATA[<br/>In einer der ersten Hände nach der Pause konnte Nico Behling verdoppeln. Er pushte nach einem Raise des Russen Evgeniy Zaytsev mit   all-in. Evgeniy snap-callte und dreht zwei Könige um. Am Flop kam sofort das Ass für Nico, der mit 2,8 Millionen Chips jetzt wieder gut im Rennen ist.
]]></description>
