Related Stuff
- World Series of Poker 2009 – Event # 53: Christian Toboc im Finale beim Stud High-Low
Der nächste Final Table wird gejagt. Es scheint, als würde Deutschland ein exzellentes Finale bei der World Series of Poker 2009 hinlegen, denn auch Checkraiser-Pro » mehr
- World Series of Poker 2009 – Event # 53: Stud High-Low zum letzten
Langsam neigt sich die World Series of Poker 2009 dem Ende zu. Mit dem $1.500 Seven Card Stud High Low startete gestern das letzte Turnier » mehr
- World Series of Poker 2009 – Event # 33: Greg Mueller ist der Limit Hold’em Champ
Der Kanadier Greg Mueller ist ein Garant für gute WSOP-Ergebnisse. Doch bislang wollte es mit dem Bracelet nicht so recht klappen. Nun darf er aber » mehr
World Series of Poker 2009 – Event # 53: Christian Toboc verpasst Final Table
Pokerfirma Redaktion
am
Mittwoch, Juli 1, 2009
Mit nur noch 14 Spielern startete das $1.500 Seven Card Stud Hi/Lo Event in den dritten Tag. Christian Toboc war der letzte Deutsche im Feld. Er musste sich mit Platz 13 noch vor dem Final Table geschlagen geben. Der Sieg ging an David Halpern, der sich über sein erstes Bracelet freuen durfte.
Kaum war der dritte Tag gestartet, musste sich Mike Krescanko auch schon wieder verabschieden. Doch auch Christian Toboc durfte nicht mehr viel länger blieben. Der Checkraiser-Pro musste es gleich mit Matt Savage, Richie Sklar und Zak Gilbert aufnehmen. Das Paar 9 von Christian konnte keine der drei Hände schlagen und damit hieß es Platz 13 und $7.245 für den letzten Deutschen.
Weiter ging es Schlag auf Schlag und als Richard Sklar sich mit Platz 9 verabschieden musste, konnte der offizielle Final Table starten. Nur rund 15 Minuten später musste auch schon Allie Prescot gehen, als er an den zwei Paar Assen von William Kohler scheiterte.
PokerStars Pro Chad Brown verabschiedete Brian Swimford mit Platz 7, Zak Gilbert musste sich mit Platz 6 begnügen. Als nächsten erwischte es Matt Savage. Er hatte sich als Shortstack durch den zweiten Tag gerettet, auf Platz 5 war nun Feierabend. Bereits auf der 3rd Street war er all-in, David Halpern callte. Savage zeigte
X, Halpern
und schickte damit Savage nach Hause.
Chad Brown war weit zurückgefallen. Statt eines Comebacks musste er sich Max Stern geschlagen geben und Platz 4 nehmen. Stern selbst war nun der Shortstack am Tisch. Bei seinem All-in konnte er weder
von David Halpern noch
von William Kohler schlagen und verabschiedete sich mit Platz 3.
Über vier Stunden kämpften William Kohler und David Halpern im Heads-up, ehe es auf der 7th Street zum letzten All-in von William Kohler kam. Er zeigte
, David Halpern hielt
und damit holte sich Halpern den Sieg beim letzten Seven Card Stud Hi-Low Event der diesjährigen WSOP. Er durfte sich über $159.048 und sein erstes Bracelet freuen.
| Rang | Name | Preisgeld | Stadt | Land |
| 1 | Halpern, David | $159.048 | New Orleans | LA |
| 2 | Kohler, William | $98.339 | Cincinnati | OH |
| 3 | Stern, Max | $64.346 | Las Vegas | NV |
| 4 | Brown, Chad | $44.494 | Las Vegas | NV |
| 5 | Savage, Matt | $32.396 | San Jose | CA |
| 6 | Gilbert, Zak | $24.775 | Reno | NV |
| 7 | Swinford, Brian | $19.858 | Armstrong | IL |
| 8 | Prescott, Allie | $16.646 | Memphis | TN |
| 9 | Sklar, Richie | $12.123 | Las Vegas | NV |
| 10 | Burgio, Vince | $12.123 | West Hills | CA |
| 11 | Rosenfeldt, Jack | $9.146 | Hobro | Denmark |
| 12 | Paz, Jose | $9.146 | Santa Cruz | Bolivia |
| 13 | Toboc, Christian | $7.245 | Leomberg | Germany |
| 14 | Krescanto, Mike | $7.245 | Scottsdale | AZ |
| 15 | Davis, Jared | $5.852 | New Hope | PA |
| 16 | Raymond, Derek | $5.852 | Portland | ME |
| 17 | Ohde, Martin | $4.478 | Vienna | Austria |
| 18 | Vance, Tim Lee | $4.478 | Millstadt | IL |
| 19 | Jelinek, Steve | $4.478 | Birmingham | United Kingdom |
| 20 | Dovzhenko, Alexander | $4.478 | St. Petersburg | Russia |
| 21 | Barbieri, Albert | $4.478 | Philadelphia | PA |
| 22 | Emerson, Alan | $4.478 | Pheonix | AZ |
| 23 | Bloch, Andrew | $4.478 | Las Vegas | NV |
| 24 | Rosenthal, Yotam | $4.478 | Tel Aviv | Israel |
| 25 | Leeds, Brandon | $3.288 | Phoenix | AZ |
| 26 | Smith, Matthew | $3.288 | Lithia | FL |
| 27 | Rygol, Bernd | $3.288 | Munich | Germany |
| 28 | Ickow, Todd | $3.288 | Valparaiso | IN |
| 29 | Hughes, Ryan | $3.288 | Pheonix | AZ |
| 30 | Heim, Ruy | $3.288 | Newhall | CA |
| 31 | Miller, Ronald | $3.288 | Albany | NY |
| 32 | Chad, Norman | $3.288 | Los Angeles | CA |
| 33 | Yoo, James | $2.976 | El Cerrito | CA |
| 34 | Marsters, Timothy | $2.976 | Brisbane | CA |
| 35 | Kearney, Simon | $2.976 | Fort Lauderdale | FL |
| 36 | Verrastro, Candace | $2.976 | Point Pleasant Beach | NJ |
| 37 | Danheiser, David | $2.976 | Las Vegas | NV |
| 38 | Purzycki, Robert | $2.976 | Cypress | CA |
| 39 | Beltran, Thuy | $2.976 | Saint Petersburg | FL |
| 40 | Markakis, George | $2.976 | Philadelphia | PA |
| 41 | Kimmel, Shawn | $2.690 | Dearborn Heights | MI |
| 42 | Reiss, John | $2.690 | Omaha | NE |
| 43 | Wenzel, John | $2.690 | Lantana | FL |
| 44 | Erdman, Travis | $2.690 | Burlingame | CA |
| 45 | Greenstein, Barry | $2.690 | Ranchos Palos Verdes | CA |
| 46 | Wortham, David | $2.690 | Hemet | CA |
| 47 | Negreanu, Daniel | $2.690 | Las Vegas | NV |
| 48 | Bonomo, Justin | $2.690 | Sherman Oaks | CA |

















