Related Stuff
- World Series of Poker 2009 – Event # 57: Marco Mattes fast im Finale
Ein Tag wird beim $10.000 No Limit Hold’em Championship Event noch gespielt. Nur noch 27 Spieler sind übrig und einer davon ist Marco Mattes aus » mehr
- World Series of Poker 2009 – Event # 41: Nasr el Nasr im Finale der letzten 5
Nasr el Nasr hat die Chance, das erste Bracelet für Deutschland in diesem Jahr zu gewinnen. Beim $5.000 No Limit Hold’em Shootout ist er unter » mehr
- World Series of Poker 2009 – Event # 41: Nasr el Nasr landet auf Platz 5
Der nächste Final Table für Deutschland und doch war es ein wenig enttäuschend. Nasr el Nasr hatte das Bracelet zum Greifen nahe, musste sich dann » mehr
World Series of Poker 2009 – Event # 57: Marco Mattes ist letzter Deutscher
Pokerfirma Redaktion
am
Dienstag, Juli 14, 2009
Tag 6 beim $10.000 No Limit Hold’em World Championship der WSOP 2009 brachte einige Überraschungen. Mit Marco Mattes ist nur noch ein Deutscher im Rennen, auch Bernhard Perner musste sich als letzter Österreicher verabschieden. Phil Ivey und Antonio Esfandiari mischen dafür ganz vorne mit.
Mit 185 verbliebenen Spielern war man in den fünften Tag gestartet. Bernhard Perner war Fünfter im Chipcount, auch Tim Kahlmeyer und Nasr el Nasr waren gut im Rennen. Als ersten der Deutschen erwischte es Christian Heich. Er musste sich mit Platz 166 zufrieden geben. Shortstacked pushte er mit und scheiterte an Pocket 9s.
Tim Kahlmeyer dagegen konnte sein Stack weit ausbauen und schon bald über 3.000.000 Chips vor sich stapeln. Nasr el Nasr hatte mit Phil Ivey und JC Tran am Tisch ein schweres Los. Auf Platz 137 endete seine Reise, als er mit den Queens gegen die Asse von Billy Kopp. |
Durch die Tischzusammenlegung landeten schließlich Alex Jalali und Marco Mattes gemeinsam mit Phil Ivey am TV-Tisch. Nicht nur für die Deutschen wurde es enger, auch JC Tran musste sich verabschieden. Auch die beiden PokerStars Pros Bertrand „ElkY“ Grospellier und Joe Hachem räumten ihre Plätze, ebenso wie David Benyamine.
Für Bernhard Perner ging es steil bergab. Er verlor zwei Riesenpots und fand sich als Shortstack wieder. Nach der Dinnerbreak musste er dann auch seine letzten Chips abgeben, als er mit
gegen
verlor. Der River brachte den Jack für seinen Gegner und Bernhard Perner Platz 100. Auch Matt Affleck, der zwischenzeitlich Chipleader war, musste seinen Platz räumen und sich mit Platz 80 zufrieden geben.
Alex Jalali hatte sich lange gehalten, doch schlussendlich war er shortstacked mit
gegen
all-in. Keine Hilfe für ihn am Board und er nahm Platz 81. Damit waren nur noch Tim Kahlmeyer und Marco Mattes im Rennen. Doch auch Tim Kahlmeyer kam nicht bis ans Ende des Tages. Er scheiterte mit
an den Assen von Joseph Cada und ging mit Platz 74.
Tag 6 ging mit 64 verbliebenen Spielern zu Ende. Einziger verbliebener Deutscher im Turnier ist Marco Mattes, der sich auf Rang 20 im Chipcount etablieren konnte. Doch das Feld hat nach wie vor einiges zu bieten. Phil Ivey liegt auf Rang 3, Antonio Esfandiari auf Rang 6.
| Rang | Name | Stadt | Land | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Moon, Darvin | Oakland | MD | 9.745.000 | B2 | 1 |
| 2 | Kopp, Billy | Erlanger | KY | 8.245.000 | B5 | 4 |
| 3 | Ivey, Phil | Las Vegas | NV | 6.345.000 | B4 | 8 |
| 4 | Begleiter, Steven | Chappaqua | NY | 6.315.000 | B1 | 1 |
| 5 | Ludovic, Lacay | Paris | France | 5.965.000 | B4 | 1 |
| 6 | Esfandiari, Antonio | Las Vegas | NV | 5.610.000 | B8 | 3 |
| 7 | Vedes, Tommy | Queens | NY | 5.430.000 | B4 | 6 |
| 8 | Saout, Antoine | Saimr Martin des Champs | France | 5.195.000 | B7 | 1 |
| 9 | Lamb, Ben | Las Vegas | NV | 4.975.000 | B8 | 4 |
| 10 | Maimone, Nick | Charlotte | NC | 4.900.000 | B6 | 7 |
| 11 | Luu, Hieu | Riverside | CA | 4.755.000 | B5 | 2 |
| 12 | Shulman, Jeff | Las Vegas | NV | 4.745.000 | B3 | 1 |
| 13 | Elias, Charlie | Sydney | Australia | 4.190.000 | B5 | 6 |
| 14 | Duvall, Jeff | London | United Kingdom | 3.935.000 | B7 | 4 |
| 15 | Cada, Joseph | Shelby Township | MI | 3.880.000 | B6 | 4 |
| 16 | Nargentino, Luis | Queens | NY | 3.825.000 | B5 | 8 |
| 17 | Schaffel, Kevin | Coral Springs | FL | 3.685.000 | B5 | 3 |
| 18 | Margets, Leo | Barcelona | Spain | 3.650.000 | B3 | 4 |
| 19 | York, Adam | Bristol | United Kingdom | 3.515.000 | B1 | 9 |
| 20 | Mattes, Marco | Weinsheim | Germany | 3.470.000 | B4 | 2 |
| 21 | Sanders, Steve | Tulsa | OK | 3.360.000 | B6 | 5 |
| 22 | Haabak, Jesse | Grand Forks | ND | 3.345.000 | B8 | 6 |
| 23 | Bilzerian, Adam | Frigate Bay | St. Kitts | 3.305.000 | B2 | 8 |
| 24 | Katchalov, Eugene | New York | NY | 3.300.000 | B7 | 8 |
| 25 | Puumalainen, Miika | Kuopio | Finland | 3.200.000 | B6 | 1 |
| 26 | Lichtenberger, Andrew | East Northport | NY | 3.190.000 | B3 | 7 |
| 27 | Cook, Scott | Westerville | OH | 3.095.000 | B3 | 2 |
| 28 | Martin, John | Pasadena | CA | 3.080.000 | B8 | 7 |
| 29 | Soulier, Fabrice | Las Vegas | NV | 3.025.000 | B4 | 7 |
| 30 | Saca, George | Folsom | CA | 3.020.000 | B8 | 8 |
| 31 | Fair, Ryan | Ft. Lauderdale | FL | 2.940.000 | B1 | 3 |
| 32 | McLaughlin, Marc Etienne | Montreal | QC, Canada | 2.895.000 | B5 | 1 |
| 33 | Robbins, Jamie | San Diego | CA | 2.895.000 | B8 | 5 |
| 34 | Schneider, Tom | Scottsdale | AZ | 2.895.000 | B5 | 5 |
| 35 | Brice, Jason | Sugarland | TX | 2.825.000 | B3 | 5 |
| 36 | Bach, Christopher | Westminster | CA | 2.765.000 | B4 | 4 |
| 37 | Tamayo, Jonathan | Humble | TX | 2.680.000 | B3 | 3 |
| 38 | Caragiorgas, George | Laval | QC, Canada | 2.670.000 | B2 | 2 |
| 39 | Ward, Joseph | Revere | MA | 2.575.000 | B2 | 6 |
| 40 | Buchman, Eric | Valley Stream | NY | 2.495.000 | B8 | 2 |
| 41 | Tran, Thai | Houston | TX | 2.495.000 | B2 | 5 |
| 42 | Craig, Bradley | Beachwood | OH | 2.445.000 | B7 | 2 |
| 43 | Phillips, Dennis | St. Louis | MO | 2.305.000 | B6 | 3 |
| 44 | Rodman, Blair | Rancho Mirage | CA | 2.130.000 | B5 | 7 |
| 45 | Balmigere, Francois | Toulouse | France | 2.025.000 | B6 | 2 |
| 46 | Tavelli, Ian | Santa Rosa | CA | 1.985.000 | B1 | 4 |
| 47 | Calderaro, James | Venice | FL | 1.810.000 | B2 | 3 |
| 48 | Akenhead, James | London | United Kingdom | 1.655.000 | B1 | 5 |
| 49 | Ader, Mark | Nau | MI | 1.610.000 | B1 | 7 |
| 50 | Jensen, Benjamin | Herning | Denmark | 1.553.000 | B2 | 4 |
| 51 | Zackey, Waren | Honeydew | South Africa | 1.400.000 | B1 | 8 |
| 52 | Sitron, Scott | Milwaukee | WI | 1.330.000 | B4 | 3 |
| 53 | Vezina, Gabriel | Gatineau | QC, Canada | 1.250.000 | B7 | 6 |
| 54 | Ramage, Grayson | Red Hook | NY | 1.215.000 | B3 | 6 |
| 55 | Pham, Hung | Olympia | WA | 1.006.000 | B1 | 6 |
| 56 | Sebok, Joe | San Francisco | CA | 1.000.000 | B6 | 6 |
| 57 | Martin, Lapostolle | St. Jerome | QC, Canada | 940.000 | B8 | 1 |
| 58 | Bohlman, Scott | Homer Glen | IL | 865.000 | B3 | 8 |
| 59 | Corrado, Montagna | Rome | Italy | 860.000 | B7 | 3 |
| 60 | Friedman, Prahlad | Malibu | CA | 840.000 | B7 | 7 |
| 61 | Smith, Jordan | College Station | TX | 830.000 | B2 | 7 |
| 62 | Jansen, Michael | San Jose | CA | 820.000 | B7 | 5 |
| 63 | Labandeira, Manuel | Long Beach | CA | 765.000 | B4 | 5 |
| 64 | Boyd, Craig | St. Louis | MO | 650.000 | B1 | 2 |
| Rang | Name | Stadt | Land | Preisgeld |
| 65 | Gordo, Fernando | Buenos Aires | Argentina | $90.344 |
| 66 | Powell, Brian | Louisville | KY | $90.344 |
| 67 | Nourafchan, Hamid | Beverly Hills | CA | $90.344 |
| 68 | Newman, Clayton | Athens | GA | $90.344 |
| 69 | Palevic, Rifat | Bunkeflostand | Finland | $90.344 |
| 70 | Hensel, Reed | Lawrence | KS | $90.344 |
| 71 | Flakstad, Andreas | Trondheim | Norway | $90.344 |
| 72 | Abdalla, Jake | Boston | MA | $90.344 |
| 73 | Neilson, Daniel | Sydney | Australia | $68.979 |
| 74 | Kahlmeyer, Tim | Heide | Germany | $68.979 |
| 75 | Peppe, Nichoel | Long Beach | CA | $68.979 |
| 76 | Catalano, Brent | Atlanta | GA | $68.979 |
| 77 | Goulding, Kent | Germantown | MD | $68.979 |
| 78 | Eastgate, Peter | London | United Kingdom | $68.979 |
| 79 | Crowe, Owen | Halifax | VA | $68.979 |
| 80 | Affleck, Matthew | Seattle | WA | $68.979 |
| 81 | Jalali, Alex | Bochum | Germany | $68.979 |
| 82 | Rusnak, Francis | Chicago | IL | $57.991 |
| 83 | Gomez, Jose | Cuenca | Spain | $57.991 |
| 84 | Magidov, Elad | Beb Sheurim | Israel | $57.991 |
| 85 | Sar, Alper | Istanbul | Turkey | $57.991 |
| 86 | Tran, Kenny | Arcadia | CA | $57.991 |
| 87 | Degrou, Loic | Lille | France | $57.991 |
| 88 | Ismay, Wesley | Vale | SD | $57.991 |
| 89 | Brown, Jamie | London | United Kingdom | $57.991 |
| 90 | Coulthard, Aaron | Waerloo | ON, Canada | $57.991 |
| 91 | Law, Bobby | Las Vegas | NV | $47.003 |
| 92 | Hanson, Brennan | Surrey | BC, Canada | $47.003 |
| 93 | Nguyen, Minh | Lake Elsinore | CA | $47.003 |
| 94 | Cordes, Kasper | Copenhagen | Denmark | $47.003 |
| 95 | Shou, Tian | Sydney | Australia | $47.003 |
| 96 | Boeken, Noah | Amsterdam | Netherlands | $47.003 |
| 97 | Brecard, Julien | Paris | France | $47.003 |
| 98 | Dang, Hac | Fairfax Station | VA | $47.003 |
| 99 | Hart, Ryan | Murrieta | CA | $47.003 |
| 100 | Perner, Bernhard | Austria | $40.288 | |
| 101 | Wiseman, Royal | Waco | TX | $40.288 |
| 102 | Benyamine, David | Las Vegas | NV | $40.288 |
| 103 | Hachem, Joe | Melbourne | Australia | $40.288 |
| 104 | Gurevich, Alex | Sausalito | CA | $40.288 |
| 105 | Whalen, Robert | Cudaly | WI | $40.288 |
| 106 | Nguyen, Anh Van | Toronto | ON, Canada | $40.288 |
| 107 | Patchell, Joel | Atlanta | GA | $40.288 |
| 108 | Tran, J.C. | Sacramento | CA | $40.288 |
| 109 | Propson, Randy | Denmark | WI | $40.288 |
| 110 | Tardea, Cristian | Bucharest | Romania | $40.288 |
| 111 | Sanders, Joseph | Lima | Peru | $40.288 |
| 112 | Lightman, Sarne | Bristol | United Kingdom | $40.288 |
| 113 | Stacey, Dwayne | Romsey | United Kingdom | $40.288 |
| 114 | Mahrenholz, Karl | London | United Kingdom | $40.288 |
| 115 | Clark, Charles | London | United Kingdom | $40.288 |
| 116 | Smith, Daniel | Folsom | CA | $40.288 |
| 117 | Diaz, David | Memphis | TN | $40.288 |
| 118 | Vazquez, Roy | Jacksonville | FL | $40.288 |
| 119 | Gafford, Ryan | Denham Springs | LA | $40.288 |
| 120 | Palovic, Dag | Bratislava | Slovakia | $40.288 |
| 121 | Stykov, Mihail | Sofia | Bulgaria | $40.288 |
| 122 | Grospellier, Bertrand | London | United Kingdom | $40.288 |
| 123 | Luht, Joseph | Baltimore | MD | $40.288 |
| 124 | Cloutier, Eric | Quebec | ON, Canada | $40.288 |
| 125 | Tran, Theo | Las Vegas | NV | $40.288 |
| 126 | Routos, James | Seattle | WA | $40.288 |
| 127 | Casella, Michael | Irvine | CA | $40.288 |
| 128 | Mourshaki, Ebrahim | Irvine | CA | $40.288 |
| 129 | Hinkle, Blair | Kansas City | MO | $40.288 |
| 130 | Abrantes, Marcos | Cambridge | ON, Canada | $40.288 |
| 131 | Adler, Eli | Philadelphia | PA | $40.288 |
| 132 | Tran, Don | Cerrias | CA | $40.288 |
| 133 | Sharaskin, Igor | Nizhniy Novgoron | Russia | $40.288 |
| 134 | Hartley, Jim | St. Petersburg | FL | $40.288 |
| 135 | Teems, Edward | Trion | GA | $40.288 |
| 136 | Palacios, Bolivar | Santiago | Panama | $40.288 |
| 137 | Elnasr, Nasr | Berlin | Germany | $40.288 |
| 138 | Van Den Berg, Thierry | Almere | Netherlands | $40.288 |
| 139 | Gelman, Herbert | Los Angeles | CA | $40.288 |
| 140 | Allen, Robert | Punta Gorda | CA | $40.288 |
| 141 | Levy, Steven | Peabody | MA | $40.288 |
| 142 | Rosenkrantz, Jose | Miami | FL | $40.288 |
| 143 | Woodley, Ian | London | United Kingdom | $40.288 |
| 144 | Prendes, Alex | Miami | FL | $40.288 |
| 145 | Serock, Joseph | Albuquerque | NM | $40.288 |
| 146 | Lawrence, Joey | Sydney | Australia | $40.288 |
| 147 | Johnson, Paul | Combine | TX | $40.288 |
| 148 | Comer, Michael | Sydney | Australia | $40.288 |
| 149 | Saieva, Maurizio | Favara | Italy | $40.288 |
| 150 | Crivello, Craig | Las Vegas | NV | $40.288 |
| 151 | Thompson, Greg | New Hope | MN | $40.288 |
| 152 | Panayiotou, Eracles | Toms River | NJ | $40.288 |
| 153 | Hansen, Brian | Norman | OK | $40.288 |
| 154 | Blackman, Scott | Rochester | NY | $40.288 |
| 155 | Monnette, John | Palmdale | CA | $40.288 |
| 156 | Bjorin, Chris | London | United Kingdom | $40.288 |
| 157 | Bonavena, Salvatore | Cessaniti | Italy | $40.288 |
| 158 | Kerr, Bryan | Barrington | IL | $40.288 |
| 159 | Katz, Cary | Las Vegas | NV | $40.288 |
| 160 | Swidler, Carter | Montreal | QC, Canada | $40.288 |
| 161 | Leikos, Vesa | Helsinki | Finland | $40.288 |
| 162 | South, Cole | Washington | DC | $40.288 |
| 163 | Latimer, Adam | Oxford | United Kingdom | $36.626 |
| 164 | Zabib, Marty | Las Vegas | NV | $36.626 |
| 165 | Alisheik, Taher | Toronto | ON, Canada | $36.626 |
| 166 | Heich, Christian | Mengesdied | Germany | $36.626 |
| 167 | Thomsen, Seth | Long Valley | SD | $36.626 |
| 168 | Riley, Bob | St Charles | MO | $36.626 |
| 169 | McMahon, William | Las Vegas | NV | $36.626 |
| 170 | Greco, Michele | London | United Kingdom | $36.626 |
| 171 | Baron, Paul | Huntington Beach | CA | $36.626 |
| 172 | Merichko, Michele | Las Vegas | NV | $36.626 |
| 173 | Morgan, Jordan | Norman | OK | $36.626 |
| 174 | McGlone, Tony | Maineville | OH | $36.626 |
| 175 | Greer, Leonard | Rye | NY | $36.626 |
| 176 | Longobardi, Alessandro | Naples | Italy | $36.626 |
| 177 | Lachance, Ludovic | Boucherville | QC, Canada | $36.626 |
| 178 | Eskenazi, Scott | Mercer Island | WA | $36.626 |
| 179 | Kazazian, Harry | Irwindale | CA | $36.626 |
| 180 | Bilzerian, Dan | Tampa | FL | $36.626 |
| 181 | Smith, Paul | Cape Coral | FL | $36.626 |
| 182 | Stokes, Jamin | Grand Rapids | MI | $36.626 |
| 183 | Nguyen, Viet | Houston | TX | $36.626 |
| 184 | Minetti, Michael | Las Vegas | NV | $36.626 |
| 185 | Lauria, Bob | Norwich | CT | $36.626 |

















Kommentare