Related Stuff
- World Series of Poker 2009 – Event # 50: Wieder ein Bracelet für Greg Mueller
Es ist die World Series der doppelten Gewinner. Nachdem Greg Mueller vor wenigen Tagen sein erstes Bracelet beim WCS Limit Hold’em geholt hat, darf er » mehr
- World Series of Poker 2009 – Event # 50: Shootout zum Letzten
Gestern startete mit dem $1.500 Limit Hold’em das letzte Shootout der 40. World Series of Poker. 572 Spieler fanden sich ein, darunter auch Stefan Rapp, » mehr
- World Series of Poker 2009 – Event # 33: Greg Mueller ist der Limit Hold’em Champ
Der Kanadier Greg Mueller ist ein Garant für gute WSOP-Ergebnisse. Doch bislang wollte es mit dem Bracelet nicht so recht klappen. Nun darf er aber » mehr
World Series of Poker 2009 – Event # 50: Kein Final Table für Deutschland
Pokerfirma Redaktion
am
Sonntag, Juni 28, 2009
Auch das letzte $1.500 Limit Hold’em Shootout geht ohne deutsche Beteiligung zu Ende. Daniel Kraus und Lennard Konst hatten es in die zweite Runde geschafft, doch mit dem Final Table sollte es dann doch nichts werden. Millie Shiu dagegen kann als letzte Frau das erste Bracelet in einem offenen Event dieses Jahr holen.
Die letzten 64 Spieler traten an acht Tischen zu jeweils acht Spielern an. Für Daniel Kraus, der Thomas Schneider, Juha Helppi und Greg Mueller am Tisch hatte, lief es zunächst gar nicht so schlecht. Doch Schneider und Mueller waren die beiden, die im Heads-up um den Tischsieg kämpften und damit war es vorbei mit der deutschen Beteiligung im Shootout.
David Williams setzte sich gegen Michel Halioua mit einem gefloppten Nut Flush durch und sicherte sich damit seinen Platz am Final Table. Van den Bijgaart besiegte Qinghai Pan, Marc Naalden jagt sein zweites Bracelet, er konnte sich mit
gegen
von Jacob Petersen durchsetzen, als das Board
brachte.
Auch Jose Barbosa wird am Final Table Platz nehmen, ebenso wie Greg Mueller. Der rang letztendlich Tom Schneider nieder, als er mit dem Nut Flush gegen das Set gewinnen konnte. Die letzten beiden Duelle, die im Gang waren, liefen zwischen Andreas Hoivold und Flaminio Malaguti bzw. Millie Shiu und Ben Ponzio. Shiu entschied das Duell für sich, als sie sich mit
gegen
durchsetzen konnte. Die letzte Entscheidung fiel zu Gunsten von Flaminio Malaguti. Am Board
callte Andreas Hoivold all-in. Malaguti zeigte
, Hoivold muckte und damit war Tag 2 des $1.500 Limit Hold’em Shootout zu Ende.
| Final Table | ||||
| Name | Chip Count | Stadt | Land | |
| 1 | David Williams | 360.000 | Las Vegas | NV |
| 2 | Flaminio Malaguti | 360.000 | Las Vegas | NV |
| 3 | Greg Mueller | 360.000 | Vancouver | BC, Canada |
| 4 | Joep Van Den Bijgaart | 360.000 | Nijmegen | The Netherlands |
| 5 | Jose Barbero | 360.000 | Buenos Aires | Brazil |
| 6 | Marc Naalden | 360.000 | Roosendaal | The Netherlands |
| 7 | Matthew Sterling | 360.000 | Brownstown | Indiana |
| 8 | Millie Shiu | 360.000 | Milpitas | CA |
| Rang | Name | Preisgeld | Stadt | Land |
| 1 | $194.909 | |||
| 2 | $120.614 | |||
| 3 | $77.138 | |||
| 4 | $51.145 | |||
| 5 | $35.058 | |||
| 6 | $24.824 | |||
| 7 | $18.136 | |||
| 8 | $13.655 | |||
| 9 | Hoivold, Andreas | $4.356 | Kristiansand | |
| 10 | Ponzio, Ben | $4.356 | Elmwwood Park | IL |
| 11 | Tanniru, Robert | $4.356 | Henderson | NV |
| 12 | Neckar, Jonathan | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 13 | Schneider, Thomas | $4.356 | Scottsdale | AZ |
| 14 | Petersen, Jacob | $4.356 | Baton Rouge | LA |
| 15 | Buchanan, Shawn | $4.356 | Abbottsford | BC |
| 16 | Panos, Peter | $4.356 | Orland Park | IL |
| 17 | Brenes, Humberto | $4.356 | Costa Rica | |
| 18 | Halioua, Michel | $4.356 | Thornhill | ON |
| 19 | Pan, Qinghai | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 20 | Ray, Kyle | $4.356 | Fayetteville | GA |
| 21 | Michaud, Norman | $4.356 | Bakersfield | CA |
| 22 | Heimiller, Daniel | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 23 | Ray, Robert | $4.356 | Moss Point | MS |
| 24 | Dang, Trai | $4.356 | Whittier | CA |
| 25 | Ginzburg, Roman | $4.356 | Los Angeles | CA |
| 26 | Leah, Michael | $4.356 | Brooklyn | NY |
| 27 | Kraus, Daniel | $4.356 | Karlsruhe | GM |
| 28 | Boudreau, Jeffrey | $4.356 | Evergreen Park | IL |
| 29 | Dwek, Jonathan | $4.356 | Toronto | ON, Canada |
| 30 | Byrne, Michael | $4.356 | Oak Laun | IL |
| 31 | Konst, Lennart | $4.356 | Xanten-Vynen | Germany |
| 32 | Bellande, Jean Robert | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 33 | Campbell, Robert | $4.356 | ||
| 34 | Binger, Nicholas | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 35 | Witteles, Ronald | $4.356 | Palo Alto | CA |
| 36 | Gallman, James | $4.356 | Granbury | TX |
| 37 | Parker, John | $4.356 | Silver Springs | MD |
| 38 | Goddard, Brian | $4.356 | Huntington Bh | CA |
| 39 | Early, Benjamin | $4.356 | Chester | VA |
| 40 | Lauria, Bob | $4.356 | Norwich | CT |
| 41 | Siegal, Jeffrey | $4.356 | Daly City | CA |
| 42 | Beasley, William | $4.356 | Hollywood | FL |
| 43 | Thorpe, Michael | $4.356 | La Mesa | CA |
| 44 | Oliveira, Raul | $4.356 | Rio Janerio | |
| 45 | Hagen, Andreas | $4.356 | Hafrsfjord | |
| 46 | Plastik, David | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 47 | Helppi, Juha | $4.356 | Helsinki | |
| 48 | Hiatt, Samuel | $4.356 | Dekalb | IL |
| 49 | Wan, Lap | $4.356 | Alhambra | CA |
| 50 | Cordovez, Diego | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 51 | Pechac, James | $4.356 | Phoenix | AZ |
| 52 | Shlez, Vadim | $4.356 | Brooklyn | NY |
| 53 | Buckley, James | $4.356 | Los Angeles | CA |
| 54 | Haakenson, Erik | $4.356 | San Francisco | CA |
| 55 | Kittle, Scott | $4.356 | Redlands | CA |
| 56 | Geary, Jim | $4.356 | Glendale | AZ |
| 57 | Snow, Alan | $4.356 | Lynnwood | WA |
| 58 | Kim, Steve | $4.356 | San Jose | CA |
| 59 | Locicero, Marco | $4.356 | Iseo | Italy |
| 60 | Patelidas, Antonio | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 61 | Keown, Clinton | $4.356 | Evansville | IN |
| 62 | Henson, Raymond | $4.356 | Spring | TX |
| 63 | Toh, William | $4.356 | Las Vegas | NV |
| 64 | Lennaard, Ken | $4.356 | Norrtalje | Sweden |



















Kommentare