Related Stuff
- Casino Seefeld Monatsrangliste Juni 2010
Woche für Woche gibt es zahlreiche Turniere im Casino Seefeld. Treue wird belohnt und deshalb gibt es auch eine Monatsrangliste. Gewertet werden alle Turniere, die » mehr
- Casino Seefeld Rangliste 2009
Von 1. Januar bis 21. Dezember 2009 führt das Casino Seefeld eine eigene Turnierrangliste. Alle donnerstags, freitags, samstags und sonntags durchgeführten Turniere zählen für die » mehr
- Casino Seefeld Rangliste
Von 1. Januar bis 21. Dezember 2008 führt das Casino Seefeld eine eigene Turnierrangliste. Regelmäßige Spieler des Casinos dürfen sich so über ein nettes Extra » mehr
Casino Innsbruck – Poker-Rangliste Lucky 7
Rosi Grünstäudl
am
Donnerstag, April 8, 2010
Mit 7. November 2009 startet das Casino Innsbruck die “Lucky 7″ Pokerturinere. Jeden 7. eines Monats wird ein € 100 No Limit Hold’em Freezeout gespielt. Für jedes Turnier erhalten die zehn besten Spieler zusätzlich Punkte für eine eigene Rangliste. Vierteljährlich spielen die 20 Bestplatzierten der Rangliste ein Freeroll-Turnier. Der Ranglisten-Erste kann sich über 3 Buy-ins für die folgenden Monatsturniere freuen.
Preisgeld der Viertelfinali:
1. Platz: 1.000 Euro
2. Platz: 600 Euro
3. Platz: 300 Euro
4. – 6. Platz: 100 Euro
Ende des Jahres 2010 kommt es zum großen Showdown beim Lucky 7 Finalturnier.
Stand: 08. April 2010
| Platz | Vorname | Name | aus | Punkte |
| 1 | Gerold | Mittendorfer | A | 175,0 |
| 2 | Manuel | Blaas | I | 120,0 |
| 3 | Eric | Macherel | CH | 100,0 |
| 4 | Thomas | Wieland | A | 100,0 |
| 5 | Giacomin | Benderer | CH | 80,5 |
| 6 | Michael | Nardin | A | 80,0 |
| 7 | Raimund | Geier | A | 70,0 |
| 8 | Stefan | Kostner | A | 70,0 |
| 9 | Reinhold | Gugler | A | 54,0 |
| 10 | Walter | Weber | A | 50,0 |
| 11 | Salvatore | Amendolara | I | 50,0 |
| 12 | Eveline | Karamolengos | A | 49,0 |
| 13 | Stefan | Jäger | A | 42,0 |
| 14 | Luigino | Villalta | I | 40,0 |
| 15 | Michael | Flammiger | D | 40,0 |
| 16 | Andrey | Polckkov | RUS | 40,0 |
| 17 | Marco | Belli | I | 35,0 |
| 18 | Rudolf | Schmadl | A | 35,0 |
| 19 | Phillip | Reissinger | I | 34,0 |
| 20 | Stefan | Lechner | A | 30,0 |
| 21 | Andreas | Stuflesser | I | 30,0 |
| 22 | Alexander | Schwarzmann | A | 28,0 |
| 23 | Christof | Gröber | I | 25,0 |
| 24 | Murat | Eskicioglu | D | 23,6 |
| 25 | Daniele | Bertoldi | I | 21,0 |
| 26 | Michael | Waldner | A | 21,0 |
| 27 | Michael | Hill | A | 20,0 |
| 28 | Stefan | Pattis | I | 20,0 |
| 29 | Alexander | Peer | I | 20,0 |
| 30 | Matthias | Ranalter | I | 18,0 |
| 31 | Roberto | Villalta | I | 15,0 |
| 32 | Martin | Waldhart | A | 12,0 |
| 33 | Renate | Rettenbacher | A | 10,0 |
| 34 | Simon | Klotz | I | 10,0 |
| 35 | Günther | Silbernagl | I | 9,0 |
| 36 | Benito | La Marca | I | 8,0 |
| 37 | Dario | Giovanoli | CH | 8,0 |
| 38 | Matthias | Pfurtscheller | A | 8,0 |
| 39 | Gianluca | Busana | I | 7,5 |
| 40 | Mario | Duschek | A | 7,0 |
| 41 | Emily | Bianchi | I | 6,0 |
| 42 | Hannes | Steger | I | 6,0 |
| 43 | Marco | Naschberger | A | 6,0 |
| 44 | Thomas | Mair | A | 5,6 |
| 45 | Markus | Fürhapter | A | 5,0 |
| 46 | Simon | Jurevic | HR | 4,8 |
| 47 | Rudolf | Gerhold | A | 4,2 |
| 48 | Davide | Minelli | I | 4,0 |
| 49 | Albert | Zorzi | I | 3,0 |
















