Related Stuff
- Casino Seefeld Rangliste 2010
Von 1. Januar bis 21. Dezember 2010 führt das Casino Seefeld eine eigene Turnierrangliste. Alle durchgeführten Turniere (ausgenommen Turnierwochen) zählen für die Wertung. Die 22 » mehr
- Casino Seefeld Monatsrangliste Juni 2010
Woche für Woche gibt es zahlreiche Turniere im Casino Seefeld. Treue wird belohnt und deshalb gibt es auch eine Monatsrangliste. Gewertet werden alle Turniere, die » mehr
- Casino Seefeld Monatsrangliste März 2009
Woche für Woche gibt es zahlreiche Turniere im Casino Seefeld. Treue wird belohnt und deshalb gibt es auch eine Monatsrangliste. Gewertet werden alle Turniere, die » mehr
Casino Seefeld Monatsrangliste März 2010
Pokerfirma Redaktion
am
Freitag, April 2, 2010
Woche für Woche gibt es zahlreiche Turniere im Casino Seefeld. Treue wird belohnt und deshalb gibt es auch eine Monatsrangliste. Gewertet werden alle Turniere, die wöchentlich stattfinden (ausgenommen Turnierwochen). Die ersten zwei Spieler werden monatlich prämiert -1. Platz € 1.000, 2. Platz € 500.
Stand: 31. März 2010
| Rang | Name | Nation | Punkte |
| 1 | Christian Fischer | D | 127,9 |
| 2 | Uli Richard | D | 49,5 |
| 3 | Wolfgang Stroetges | D | 49,5 |
| 4 | Gerhard Roth | D | 49,5 |
| 5 | Özkan Soysal | A | 41,3 |
| 6 | Alexander Rettenbacher | A | 41,3 |
| 7 | Antonio ZemellaI | I | 41,3 |
| 8 | Robert Hassold | D | 41,3 |
| 9 | Reinhold Gugler | A | 41,3 |
| 10 | Harald Engleder | A | 41,3 |
| 11 | Markus Keerl | D | 41,3 |
| 12 | Maurizio Bruni | I | 41,3 |
| 13 | Gerald Kaltenbrunner | D | 41,3 |
| 14 | Mustafa Edes | D | 41,3 |
| 15 | Christof Gröber | I | 33 |
| 16 | Hubert Weinreich | I | 28,9 |
| 17 | Marco Naschberger | A | 28,9 |
| 18 | Christian Opperskalski | D | 28,9 |
| 19 | Dirk Schmidt | D | 28,9 |
| 20 | Oliver Mansur | D | 28,9 |
| 21 | Manfred Mundi | D | 28,9 |
| 22 | Stefan Wild | D | 28,9 |
| 23 | Stefano Bertoldi | I | 20,6 |
| 24 | Andreas Mansur | D | 20,6 |
| 25 | Raffaele Lettera | I | 20,6 |
| 26 | Peter Schmidt | D | 20,6 |
| 27 | Peter Neumann | D | 20,6 |
| 28 | David Lechler | D | 20,6 |
| 29 | Ludwig Triebenbacher | D | 16,5 |
| 30 | Albin Vogl | A | 16,5 |
| 31 | Florian Falkner | A | 16,5 |
| 32 | Nir Gellman | ISR | 16,5 |
| 33 | Max Hainzer | A | 16,5 |
| 34 | Marco Piazzi | I | 16,5 |
| 35 | Izet Curic | BIH | 16,5 |
| 36 | Dimitrioss Choussos | GR | 16,5 |
















