HomePokerfirma

Topstories
Deniz Yavuz
European Poker Tour
Full Tilt MEC
Magazinvorschau: Hermann Pascha
Felix Osterland
AKTUELLES VIDEO:
EMOP 2010 macht Stat...
Hotstuff

Related Stuff

Casino Seefeld Rangliste 2009

Rosi Grünstäudl am Sonntag, Dezember 20, 2009

Von 1. Januar bis 21. Dezember 2009 führt das Casino Seefeld eine eigene Turnierrangliste. Alle donnerstags, freitags, samstags und sonntags durchgeführten Turniere zählen für die Wertung. Die 22 Bestplatzierten spielen am 22. Dezember 2009 bei einem Freeroll um Buy-ins im Wert von € 6.000.

Der Sieger der Jahresrangliste erhält das Buy-in im Wert von € 2.000 für die CAPT Seefeld 2010, darüber hinaus werden im Freeroll folgende Plätze ausgespielt:
1. Platz: € 2.000 Buy-in CAPT Seefeld 2010
2.+3. Platz: € 1.000 Buy-in CAPT Seefeld 2010
4.-7. Platz: je € 500 Buy-in CAPT Seefeld 2010

Endstand 20. Dezember 2009

Rang Name Nation Punkte Preisgelder
1 Charalampos Papadopoulos GR 544,5 € 14.380
2 Michael Hill A 466,1 € 14.737
3 Kristian Dressler D 335,6 € 6.365
4 Uli Richard D 334,1 € 7.330
5 Markus Keerl D 272,3 € 5.416
6 Özkan Soysal A 264,0 € 7.170
7 Ivica Pavic HR 239,3 € 6.511
8 Tamara Korntheuer D 200,3 € 7.390
9 Johann Aumüller D 198,0 € 5.218
10 Stefano Bertoldi I 198,0 € 5.536
11 Gerald Kaltenbrunner D 189,8 € 6.420
12 Christoph Korntheuer D 189,8 € 6.790
13 Marco Naschberger A 169,1 € 3.710
14 Alexander Rettenbacher A 156,8 € 3.010
15 Norbert Utz D 144,4 € 2.230
16 Peter Neumann D 140,3 € 3.720
17 Lukasz Filipowicz PL 136,1 € 2.410
18 Rudolf Gerhold A 136,1 € 2.700
19 Helmut Strobl D 127,9 € 6.300
20 Raffaele Lettera I 127,9 € 3.820
21 Ludwig Triebenbacher D 119,6 € 3.330
22 Ralph Liermann D 119,6 € 3.085
23 Max Hainzer A 115,5 € 3.630
24 Josef Reinstadler A 115,5 € 4.320
25 Armin Mühlhans A 107,6 € 2.500
26 Michael Gimmler D 107,3 € 1.480
27 Oliver Frackmann D 103,1 € 5.135
28 Reinhard Minzlaff D 99,0 € 1.562
29 Tanja Keerl D 99,0 € 1.925
30 Ahmet Uysal D 99,0 € 2.290
31 Karla Schäpe D 90,8 € 3.230
32 Andreas Ducat D 90,8 € 1.661
33 Alexander Zaja HR 82,5 € 2.853
34 Sven Frank D 82,5 € 2.216
35 Martina Vancekova SK 82,5 € 2.402
36 Peter Schmidt D 82,5 € 1.432
37 Christian Fischer D 78,4 € 1.758
38 Johann Kuhn D 78,4 € 1.220
39 Michael Mandl D 78,4 € 1.538
40 Albin Vogl A 74,3 € 1.030
41 Raimund Kuess A 70,1 € 1.485
42 Nejat Erengüc D 70,1 € 3.080
43 Nenad Kovacevic BIH 61,9 € 940
44 Michael Nardin A 61,9 € 1.600
45 Rolf Baldus D 61,9 € 2.650
46 Antonio Zemella I 61,9 € 1.412
47 Martin Heubeck D 57,8 € 1.915
48 Thomas Offenwanger D 57,8 € 1.080
49 Ernest Schroll A 57,8 € 1.430
50 Andrea Urciuoli I 57,8 € 1.580
51 Andrea Buccella I 57,8 € 1.133
52 Guy Boscart NL 57,8 € 1.339
53 Marco Winter D 53,6 € 1.180
54 Phornchai Chanthadee THA 52,5 € 1.315
55 Laura Clara I 49,5 € 840
56 Mario Mancini I 49,5 € 990
57 Bernd Heiseler A 49,5 € 1.590
58 Wolfgang Kriz A 49,5 € 1.670
59 Christian Nössing A 49,5 € 2.390
60 Primiano Brattoli I 49,5 € 1.020
61 Maurizio Pastorelli I 49,5 € 1.010
62 Giovanni Kanetscheider I 49,5 € 1.260
63 Simone Pegolotti I 49,5 € 1.190
64 Gerold Mittendorfer A 49,5 € 910
65 Alviano Giordani I 45,4 € 1.570
66 Thomas Wagermaier A 45,4 € 1.160
67 Michael Köhler D 41,3 € 550
68 Maximilian Gradl D 41,3 € 720
69 Bernd Gellner D 41,3 € 640
70 Anton Schieder I 41,3 € 922
71 Andreas Gritsch A 41,3 € 920
72 Andrea Bolner I 41,3 € 619
73 Attilio Brusaferri I 41,3 € 720
74 Evelyn Tschenett A 41,3 € 687
75 Hannes Neurauter A 41,3 € 1.111
76 Hubert Weinreich I 41,3 € 1.810
77 Ivan Prandl I 41,3
78 Jan Emmerich D 41,3 € 1.380
79 Jonas Stärck D 41,3 € 1.150
80 Josef Meusburger A 41,3 € 790
81 Marco Santoro D 41,3 € 1.345
82 Florian Egger I 41,3 € 1.393
83 Markus Stadele D 41,3 € 960
84 Kurt Kofler I 41,3 € 1.370
85 Davide Paourello I 41,3 € 1.000
86 Damir Mustafic D 41,3 € 1.730
87 Christoph Fiegl A 41,3 € 687
88 Heiko Hannemonn D 41,3 € 966
89 Manuel Mathias D 41,3 € 1.103
90 Hermann Lodes D 41,3 € 610
91 Gebhard Gstrein A 41,3 € 580
92 Wendelin Spengler D 41,3 € 2.565
93 Wolfgang Eberle A 41,3 € 2.500
94 Stefan Rothbauer D 41,3 € 545
95 Pietro Rigotti I 41,3 € 778
96 Thomas Lanbach A 41,3 € 920
97 Robert Jeziorowski D 41,3 € 2.995
98 Slavko Lujic BIH 41,3 € 1.130
99 Rene Schaub D 41,3 € 410
100 Stefan Kostner A 41,3 € 2.107
101 Niklas Rosopulo D 41,3 € 1.340
102 Uwe Ladner D 41,3 € 1.020
103 Philip Schwarz D 41,3 € 880
104 Tamara Krismer A 41,3 € 545
105 Piero Delladio I 41,3 € 972
106 Richard Stöckle D 41,3 € 825
107 Wolfgang Stroetges D 41,3 € 1.020
108 Maurizio Bruni I 37,1 € 600
109 Murat Yilmaz TK 37,1 € 630
110 Andreas Svoboda A 37,1 € 770
111 Christian Zuber D 36,8 € 980
112 Christof Gröber I 33,0 € 1.100
113 Wolfgang Schmidt D 33,0 € 490
114 Jan Sorenson SWE 28,9 € 830
115 Sergio Forti-Parri I 28,9 € 370
116 Hans Müller D 28,9 € 680
117 Robert Kerber D 28,9 € 980
118 Volker Stich D 28,9 € 930
119 Robert Hassold D 28,9 € 450
120 Roland Schweißgut A 28,9 € 400
121 Frederik Stremme A 28,9 € 730
122 Sabine Schiffelholz D 28,9 € 1.010
123 Rudolf Gerhard A 28,9 € 350
124 Sandro Redolf I 28,9 € 730
125 Vlado Marinkovic D 28,9 € 850
126 Michail Jekimov D 28,9
127 Tim Keßler D 28,9 € 660
128 Simon Gstrein A 28,9 € 430
129 Frederico Podetti I 28,9 € 580
130 Frank Dickl D 28,9 € 610
131 Elmar Kofler A 28,9 € 470
132 Dirk D`Arcy D 28,9 € 390
133 Stefan Wiedl D 28,9 € 450
134 Stefano Bazzana I 28,9 € 480
135 Christian Wick D 28,9 € 860
136 Christian Münster D 28,9 € 1.280
137 Christian Kaspar A 28,9 € 640
138 Gerald Schönwerth D 28,9 € 530
139 Reinhard Aiden D 28,9 € 770
140 Martin Mayer D 28,9 € 2.210
141 Wolfram Frick A 28,9 € 370
142 Pietro Lambiase I 28,9 € 710
143 Walter Corradini I 28,9 € 715
144 Ludwig Trollmann D 28,9 € 510
145 Ivo Koranda CH 28,9 € 820
146 Peter Gruber I 28,9 € 450
147 Markus Pöllet D 28,9 € 400
148 Walter Weber A 28,9 € 430
149 Alberto Dallatore I 28,9 € 430
150 Andrea Girelli I 28,9 € 800
151 Raimund Kuess D 28,9 € 570
152 Patrick Tscholl I 28,9 € 715
153 Reinhard Dersch D 28,9 € 400
154 MEX SLO 28,9 € 530
155 Michael Föger A 28,9 € 720
156 Nino Filippello I 28,9 € 590
157 Mondi Hattab D 28,9 € 660
158 Markus Greinwald A 28,9 € 820
159 Michael Rutzmoser D 28,9 € 1.040
160 Reini Schuster D 28,9 € 1.010
161 Thomas Wagemaier A 20,6 € 410
162 Frank Lemm D 20,6 € 580
163 Fred Schäpe D 20,6 € 1.575
164 Markus Mayer CH 20,6 € 220
165 Bernhard Lanbach A 20,6 € 470
166 Dubravka Martinovic HR 20,6 € 1.290
167 Cengiz Zehir TK 20,6 € 740
168 Alfred Thoman A 20,6 € 380
169 Daniel Schöpf A 20,6 € 230
170 Thomas Sebetovsky D 20,6 € 510
171 Christopher Hangel A 20,6 € 320
172 Christoph Tobisch D 20,6 € 520
173 Christian Tscharnig A 20,6 € 270
174 Moissej Sverdlin D 20,6 € 500
175 Christian Klotz D 20,6 € 440
176 Pero Lazic BIH 20,6 € 590
177 Walter Endrizzi I 20,6 € 490
178 Konrad Walter D 20,6 € 420
179 Jan Mokallai D 20,6 € 510
180 Walter Brusaferri I 20,6 € 290
181 Robert Fink I 20,6 € 310
182 Ismail Koruk A 20,6 € 290
183 Gabriele Leoni I 20,6 € 480
184 Klaus Simoncini I 20,6 € 740
185 Markus Loh D 20,6 € 700
186 Horst Reinstadler I 20,6 € 660
187 Luca Menestrina I 20,6 € 380
188 Jens Tirani D 20,6 € 1.080
189 Hans Kanetscheider I 20,6 € 910
190 Luca Bolner I 20,6 € 320
191 Sergio Felicetti I 20,6 € 510
192 Johnny D’Silva D 20,6 € 720
193 Renato Zuech I 20,6 € 910
194 Marco Zanon I 20,6 € 520
195 Marc Geigenberger D 20,6 € 550
196 Gerlinde Reitmajer-Gradl D 20,6 € 380
197 Karl Kassler D 20,6 € 450
198 Simone Regolotti I 20,6 € 1.020
199 Andreas Laner I 16,5 € 230
200 Ahmet Dogan D 16,5 € 210
201 Andreas Scholz D 16,5 € 490
202 Christian Fischer A 16,5 € 260
203 Christian Baumeister D 16,5 € 280
204 Andreas Van Den Bongardt D 16,5 € 249
205 Waler Weber A 16,5 € 210
206 Brigitte Vordermeier D 16,5 € 490
207 Alessio Bigoni I 16,5 € 360
208 Bojan Sel A 16,5 € 370
209 Werner Dir D 16,5 € 340
210 Cesare Bonelli I 16,5 € 360
211 Peter Specht D 16,5 € 230
212 Giacomin Benderer CH 16,5 € 150
213 Leonhard Schütz A 16,5
214 Luigi Palladino I 16,5 € 380
215 Kristian Dressler D 16,5 € 220
216 Piero Alunni I 16,5 € 290
217 Maria Rosenzelger A 16,5 € 100
218 Johannes Suntinger A 16,5 € 320
219 Markus Diener D 16,5 € 360
220 Ioannis Ioannidis GR 16,5 € 660
221 Markus Niederwolfsgruber A 16,5 € 350
222 Peter Schneider A 16,5 € 828
223 Özkan Özden TR 16,5 € 190
224 Oliver Quirmbach D 16,5 € 500
225 MichaeDl Herteis D 16,5 € 340
226 Michael Schratt D 16,5 € 200
227 Petra Newin D 16,5 € 270
228 Franz Gruber I 16,5 € 940
229 Stefano Zavolini I 16,5 € 160
230 Claudio Dallatore I 16,5 € 180
231 Daniel Hochkofler I 16,5 € 290
232 Daniel Möhle D 16,5 € 240
233 Daniel Zweckbronner D 16,5 € 310
234 Stefan Gatt D 16,5 € 1.105
235 Riccardo Rossi I 16,5 € 730
236 Francesco Zuech I 16,5 € 640
237 Christian Fleidl A 16,5 € 250
238 Franz Menghini I 16,5 € 200
239 Gerhard Kreidl A 16,5 € 270
240 Giacomino Delvecchio I 16,5 € 340
241 Günther Dumsky D 16,5 € 360
242 Rüdiger Schwertz D 16,5 € 280
243 Helmut Weissensteiner I 16,5 € 490
244 Robert Koch A 16,5 € 410
245 Wolfgang Bittl D 15,8 € 330